Ursa Major:Der Große Bär, oder auch großer Wagen (Ursa Major/UMa) ist sicher das bekannteste aller Sternbilder des nördlichen Himmels. Momentan steht der Himmelswagen fast senkrecht über uns in Zenit. Damit bieten sich, abgesehen von den orthopädischen Problemen, ideale Beobachtungsbedingungen. In der Gegend um den Wagen herum finden wir viele sehr helle Galaxien, die zum Teil schon in Feldstechern erkennbar sind. Ab vier Zoll Öffnung bieten sie faszinierende Einblicke in die Formenvielfalt dieser Objekte.
Nicht fehlen darf dabei natürlich ein Blick auf den schönen Eulennebel M97.
| Objekt | Typ | Rektaszension | Deklination | Helligkeit | Bemerkung |
| M 51 | Ga | 13h29.9m | +47 12' | 8,9 mag | Whirpool-Galaxie |
| M 63 | Ga | 13h15m49.0s | +42 01' 56" |
9,3 mag | 12' x 7' |
| M 81 | Ga | 09h55m33.5s | +69 03' 59" | 7,9 mag | Spiralgalaxie |
| M 82 | Ga | 09h55m54.0s | +69 40' 56" | 9,2 mag | Irr. Gal. |
| M 94 | Ga | 12h50m53.1s | +41 07' 14" | 8,9 mag | 12' x 10' |
| M 97 | PN | 11h14m47.7s | +55 01' 07" | 12 mag | Eulen-Nebel |
| M 101 | Ga | 14h03m12.4s | +54 20' 55" | 8,2 mag | Spiralgalaxie |
Ga = Galaxie - PN = Planetarischer Nebel - SN = Supernovarest - OC = Offener Sternhaufen